Skip navigation links
Home
City Commission Office
City Manager's Office
Departments
News
Services
My Dayton


Water Service Rates

Minimum charge per quarter

RATES FOR WATER SERVICE
RATES FOR SEWER SERVICE

Minimum Charge Per Quarter

Minimum Charge per Quarter

(Effective January 1, 2009) (Effective January 1, 2009)

5/8" Meter ..... $12.97 5/8" Meter ..... $14.16
3/4" Meter ..... $21.53 3/4" Meter ..... $14.16
1" Meter ..... $46.50 1" Meter ..... $27.67
1-1.5" Meter ..... $91.87 1.5" Meter ..... $29.28
2" Meter ..... $168.01 2" Meter ..... $32.10
3" Meter ..... $358.08 3" Meter ..... $66.39
4" Meter ..... $551.09 4" Meter ..... $78.50
6" Meter ..... $965.53 6" Meter ..... $106.73
8" Meter ..... $1,652.38 8" Meter ..... $139.00
10" Meter ..... $2,753.67 10" Meter ..... $175.33
>10" Meter ..... $3,800.47
First 10,000 CF/1000 $24.67 First 10,000 CF/1000 $16.39
Next 90,000 CF/1000 $23.50 Next 90,000 CF/1000 $12.57
Next 400,000 CF/1000 $22.17 Over 100,000 CF/1000 $11.13
Next 500,000 CF/1000 $18.17
Over 1,000,000 CF/1000 $16.79

Minimum charge per month

RATES FOR WATER SERVICE
RATES FOR SEWER SERVICE

Minimum Charge Per Month

Minimum charge per month

(Effective January 1, 2009) (Effective January 1, 2009)

5/8" Meter ..... $10.27 5/8" Meter ..... $11.19
3/4" Meter ..... $13.06 3/4" Meter ..... $11.19
1" Meter ..... $22.07 1" Meter ..... $15.70
1-1.5" Meter ..... $37.52 1.5" Meter ..... $16.24
2" Meter ..... $63.57 2" Meter ..... $17.18
3" Meter ..... $127.16 3" Meter ..... $28.61
4" Meter ..... $191.30 4" Meter ..... $32.64
6" Meter ..... $322.98 6" Meter ..... $42.06
8" Meter ..... $551.17 8" Meter ..... $52.81
10" Meter ..... $918.46 10" Meter ..... $64.91
>10" Meter ..... $1,266.78
First 3,300 CF/1000 $24.67 First 3,300 CF/1000 $16.39
Next 30,000 CF/1000 $23.50 Next 30,000 CF/1000 $12.57
Next 133,000 CF/1000 $22.17 Over 33,300 CF/1000 $11.13
Next 167,000 CF/1000 $18.17
Over 333,300 CF/1000 $16.79

Additionally, the above rates are subject to charges up to $0.50/1000 cf, added for the Well Field Protection Fund. In addition to the above rates, an Extra Strength Surcharge shall be made for discharges as follows:

NOTICE
Strength Component
Charge Per Excess Strength Unit Per 1000 c.f.
Net amount (5% discount) allowed if paid by the day specified.  Gross amount payable thereafter. Biochemical Oxygen Demand (BOD) in excess of 350 mg/l
$0.00567
For further information: 333-3550 Suspended Solids in excess of 350 mg/l
$0.00609
  Special monitoring charge - $/ccf
$0.09216